XP Полиэстеровые электромонтажные коробки

Взрывозащищенные полиэстеровые коробки типа XP - это компоненты Ex, предназначенные для установки компонентов Ex и клемм для построения полных затворов с типом защиты Ex "e", Ex "n" или Ex "t" или для использования в качестве защитных коробок для защиты от внешнего воздействия. Они созданы из полиэстера, армированного стекловолокном
Применение:
- во взрывоопасных газовых средах - зоне 1 и зоне 2
- во взрывоопасных средах с пылью - зоне 21 и зоне 22
Номер заказа | Размеры (мм) |
|||||
A | B | H | a | b | Ød | |
XP 080806 | 80 | 75 | 55 | 68 | 45 | 5,0 |
XP 080808 | 80 | 75 | 75 | 68 | 45 | 5,0 |
XP 110806 | 110 | 75 | 55 | 98 | 45 | 5,0 |
XP 160806 | 160 | 75 | 55 | 148 | 45 | 5,0 |
XP 190806 | 190 | 75 | 55 | 178 | 45 | 5.0 |
XP 121209 | 122 | 120 | 90 | 106 | 82 | 6,6 |
XP 221209 | 220 | 120 | 90 | 204 | 82 | 6,6 |
XP 161609 | 160 | 160 | 90 | 140 | 110 | 6,6 |
XP 261609 | 260 | 160 | 90 | 240 | 110 | 6,6 |
XP 361609 | 360 | 160 | 90 | 340 | 110 | 6,6 |
XP 561609 | 560 | 160 | 90 | 540 | 110 | 6,6 |
XP 202512 | 200 | 250 | 120 | 180 | 200 | 6,6 |
XP 252512 | 255 | 250 | 120 | 235 | 200 | 6,6 |
XP 252516 | 255 | 250 | 160 | 235 | 200 | 6,6 |
XP 402512 | 400 | 250 | 120 | 380 | 200 | 6,6 |
XP 402516 | 400 | 250 | 160 | 380 | 200 | 6,6 |
XP 404012 | 400 | 405 | 120 | 380 | 355 | 6,6 |
XP 602512 | 600 | 250 | 120 | 580 | 200 | 6,6 |
XP 602516 | 600 | 250 | 160 | 580 | 200 | 6,6 |
Технические данные
Общий обзор
- Маркировка врывозащиты II 2G Ex eb IIC Gb / II 2D Ex tb IIIC Db
- Зона 1,2 и 21, 22
- Класс защиты IP 66
- Температура окружающей среды от - 40 °C до + 105 °C
- Mатериал Полиэстер, армированный стекловолокном (GRP), цвет черный, RAL 9005
Файлы для скачивания
Листы каталогa
![]() |
44 KB | Скачать | |
![]() |
43 KB | Скачать |
Computer models 2D / 3D
![]()
Polyester encosures (all dimensions)
|
rar | 2800 KB | Скачать |
Руководства для пользователей
![]() |
173 KB | Скачать | |
![]() |
203 KB | Скачать |
Cертификаты
Декларация соответствия
![]() |
85 KB | Скачать |